|
|
1行目: |
1行目: |
| == About == | | == About == |
|
| |
|
| | == Server == |
| | |
| | <html> |
| | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//vcldn.s3.amazonaws.com/accounts/avatars/000/000/001/original/a7e31d443773ad35.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">2023-12-07T01:39:27.827Z</a></div><div>TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p>【ご意見緩募】<br />お一人様とか少人数の鯖をVPSで立ててる方に質問です。</p><p>時々「自分でマストドンの鯖立てするのにどのくらい費用かかるの?」と聞かれるんで、だいたい以下のように答えてるんですが、</p><p>----<br />VPS でやるなら最低が 2Core 4GB くらいで、メディアファイルをメンテ用スクリプトで適宜削除するかS3に飛ばすようにすればドライブは100GBあれば良くて、それでアクティブユーザ5人くらいまでならいけるんじゃね?月5000円以内でなんとかなるかと。<br />----</p><p>この回答で、妥当でしょうか?</p></main></article></blockquote> |
| | |
| | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//mastodon.cardina1.red/media/accounts/avatars/000/000/001/original/9acb311c49372bc4.jpg" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.cardina1.red/@lo48576/111536618924588729">2023-12-07T01:49:00.926Z</a></div><div>らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ|<a href="https://mastodon.cardina1.red/@lo48576">lo48576@mastodon.cardina1.red</a></div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">replying to</a> |
| | TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://vocalodon.net/@tomoki" class="u-url mention">@<span>tomoki</span></a></span> 弊ぼっち鯖 (5年3ヶ月目) だと、VPS が1コアと 2GB ram で $10/mo (Vultr, Cloud Compute, Regular performance)、オブジェクトストレージが他用途も合わせて $7/mo くらい (Wasabi)、ドメインが $22/yr (namecheap, .red) です。<br />年間で $226、¥150/$ のレートだと ¥2825/月 ですね</p></main></article></blockquote> |
| | |
| | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//don-files.kenmo.fm/accounts/avatars/109/300/736/833/730/619/original/a1bb132ab788c131.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://don.kenmo.fm/@monsuke/111536688083833084">2023-12-07T02:06:36.202Z</a></div><div>I 幅 pen|<a href="https://don.kenmo.fm/@monsuke">monsuke@don.kenmo.fm</a></div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">replying to</a> |
| | TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://vocalodon.net/@tomoki" class="u-url mention">@<span>tomoki</span></a></span> 最小構成でもRailsがメモリ食うのでトータル4GBは最低ラインですね。なので妥当な気はします。<br />AWS Lightsail だと20USDで運用できるので比較的安いんじゃないでしょうか。</p><p>うちはFly.ioでapp/sidekiq/stream/pgを分けてます。それぞれ2GB/2GB/256MB/1GBが最低ラインだと思っています。sidekiqはよくmemory bloatでメモリ食い尽くすので、メモリを盛れない場合は定期的な再起動は必須かも</p><p>ちなみに、S3よりもCloudflare R2がインターネット向けの転送量が無料なので安いです</p></main></article></blockquote> |
| | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(29,155,240);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//gnusocial.jp/avatar/162605-48-20230823092755.webp" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/4789701">2023-12-07T03:16:58.000Z</a></div><div>Đa Minh 加藤孝幸🍉|<a href="https://gnusocial.jp/Tonbi_ko">Tonbi_ko@gnusocial.jp</a></div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/4789065">replying to</a> |
| | tomoki|<a href="https://gnusocial.jp/tomoki">tomoki@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><span style="white-space:pre-wrap;word-wrap:word-break">@tomoki ほぼ1人サーバですが、Erastic search入れてもメモリ2GB+ストレージ50GBでなんとかなっています。私の場合は月13ドルくらいですね。</span></main></article></blockquote> |
| | </html> |
| | |
| | 普通に使うと3000円以内。工夫すれば2000円以内。Mastodonの自分用サーバーはそれくらい費用がかかる。 |
|
| |
|
| == API == | | == API == |
| | | <html> |
| <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111463783917691240">2023-11-24T05:06:06.909Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。</p><p>自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。</p><p>AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(<a href="https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">docs.akkoma.dev/stable/develop</span><span class="invisible">ment/API/differences_in_mastoapi_responses/</span></a>)。</p><p>Firefishはglitch-soc系(<a href="https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">git.joinfirefish.org/firefish/</span><span class="invisible">firefish/-/issues/10537</span></a>)。</p></main></article></blockquote> | | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111463783917691240">2023-11-24T05:06:06.909Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。</p><p>自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。</p><p>AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(<a href="https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">docs.akkoma.dev/stable/develop</span><span class="invisible">ment/API/differences_in_mastoapi_responses/</span></a>)。</p><p>Firefishはglitch-soc系(<a href="https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">git.joinfirefish.org/firefish/</span><span class="invisible">firefish/-/issues/10537</span></a>)。</p></main></article></blockquote> |
| | </html> |