運用・メンテナンスの記事は少ないかもしれないねえ。
私が以前かいたもののうち、これは少しだけ参考になるかな。
Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説
https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklist
またそういう記事書きたいねー。 [参照]
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) (Mastodonサーバ管理者向け チェックリスト) |
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) (Officialの節。公式アプリの情報追加。) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== About == | == About == | ||
== Account == | |||
* CEO: [https://mastodon.social/@Gargron Eugen Rochko (@Gargron@mastodon.social) - Mastodon] | |||
* CTO: [https://oisaur.com/@renchap Renaud Chaput (@renchap@oisaur.com) - Oisaur] | |||
== Shop == | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/05/16/6865/ 公式: Mastodonの組織・インフラ・アプリの拡充 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/07/28/7647/ 公式: Mastodon公式グッズの販売予告 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/08/14/7795/ 公式: Mastodon公式グッズの販売開始 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/11/25/9416/ 公式: Mastodon公式グッズのブラックフライデー用新商品とセール | GNU social JP Web] | |||
Mastodon GgmHの事業の一環で、Mastodon公式グッズの販売が2023年から「[https://freshstore.co/collections/mastodon Mastodon – FRΞSH]」でなされている。 | |||
== Official == | |||
Mastodon GgmbHが運営する公式扱いなものがいくつか存在する。 | |||
* Androidアプリ: [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.joinmastodon.android&pli=1 Mastodon - Google Play のアプリ]/[https://github.com/mastodon/mastodon-android mastodon/mastodon-android: Official Android app for Mastodon] | |||
* iOSアプリ: [https://apps.apple.com/us/app/mastodon/id1571998974 Mastodon on the App Store]/[https://github.com/mastodon/mastodon-ios mastodon/mastodon-ios: Official iOS app for Mastodon] | |||
== Operation == | == Operation == | ||
28行目: | 48行目: | ||
== API == | == API == | ||
=== Emoji === | |||
<html> | <html> | ||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111463783917691240">2023-11-24T05:06:06.909Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。</p><p>自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。</p><p>AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(<a href="https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">docs.akkoma.dev/stable/develop</span><span class="invisible">ment/API/differences_in_mastoapi_responses/</span></a>)。</p><p>Firefishはglitch-soc系(<a href="https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">git.joinfirefish.org/firefish/</span><span class="invisible">firefish/-/issues/10537</span></a>)。</p></main></article></blockquote> | <blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111463783917691240">2023-11-24T05:06:06.909Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。</p><p>自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。</p><p>AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(<a href="https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">docs.akkoma.dev/stable/develop</span><span class="invisible">ment/API/differences_in_mastoapi_responses/</span></a>)。</p><p>Firefishはglitch-soc系(<a href="https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">git.joinfirefish.org/firefish/</span><span class="invisible">firefish/-/issues/10537</span></a>)。</p></main></article></blockquote> | ||
</html> | </html> | ||
=== Quote === | |||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111618305249007894">2023-12-21T12:02:55.312Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで引用機能を実装してる場合のAPI拡張は、ドキュメントがしっかりしてるところでもなぜか書いてないので調査・実験しまくって得た情報をメモ。これもややこしい。</p><p>まずは系統として小規模サーバー系(itabashi.0j0.jp, mstdn.y-zu.org, odakyu.appなど)、Pleroma系(Pleroma2.6〜/Akkoma)、Fedibird系(Fedibird、kmyblueフォーク7.0〜)。</p><p>小規模サーバー系の実装が同じものが使われていているか分からないけど、10数個はあった。日本語サーバーが多いけど、海外でも数個は見つかってる。<br />(続く)</p></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111623591012190071">2023-12-22T10:27:09.654Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIの拡張で、絵文字リアクションと引用機能についてWebページにまとめておきました。<br /><a href="https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">antun.net/tips/api/mastodon.ht</span><span class="invisible">ml#extension</span></a></p></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
出典: [https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension Atsushi's Homepage 〜 Mastodon API を使ってみる]。 |
Mastodon GgmHの事業の一環で、Mastodon公式グッズの販売が2023年から「Mastodon – FRΞSH」でなされている。
Mastodon GgmbHが運営する公式扱いなものがいくつか存在する。
運用・メンテナンスの記事は少ないかもしれないねえ。
私が以前かいたもののうち、これは少しだけ参考になるかな。
Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説
https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklistまたそういう記事書きたいねー。 [参照]
「Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説 - noellabo's tech blog」でMastodonサーバー管理者向けのチェックリストを紹介していた。
【ご意見緩募】
お一人様とか少人数の鯖をVPSで立ててる方に質問です。時々「自分でマストドンの鯖立てするのにどのくらい費用かかるの?」と聞かれるんで、だいたい以下のように答えてるんですが、
----
VPS でやるなら最低が 2Core 4GB くらいで、メディアファイルをメンテ用スクリプトで適宜削除するかS3に飛ばすようにすればドライブは100GBあれば良くて、それでアクティブユーザ5人くらいまでならいけるんじゃね?月5000円以内でなんとかなるかと。
----この回答で、妥当でしょうか?
らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ|lo48576@mastodon.cardina1.redreplying to TOMOKI++|tomoki@vocalodon.net@tomoki 弊ぼっち鯖 (5年3ヶ月目) だと、VPS が1コアと 2GB ram で $10/mo (Vultr, Cloud Compute, Regular performance)、オブジェクトストレージが他用途も合わせて $7/mo くらい (Wasabi)、ドメインが $22/yr (namecheap, .red) です。
年間で $226、¥150/$ のレートだと ¥2825/月 ですね
@tomoki 最小構成でもRailsがメモリ食うのでトータル4GBは最低ラインですね。なので妥当な気はします。
AWS Lightsail だと20USDで運用できるので比較的安いんじゃないでしょうか。うちはFly.ioでapp/sidekiq/stream/pgを分けてます。それぞれ2GB/2GB/256MB/1GBが最低ラインだと思っています。sidekiqはよくmemory bloatでメモリ食い尽くすので、メモリを盛れない場合は定期的な再起動は必須かも
ちなみに、S3よりもCloudflare R2がインターネット向けの転送量が無料なので安いです
@tomoki ほぼ1人サーバですが、Erastic search入れてもメモリ2GB+ストレージ50GBでなんとかなっています。私の場合は月13ドルくらいですね。
普通に使うと3000円以内。工夫すれば2000円以内。Mastodonの自分用サーバーはそれくらい費用がかかる。
Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。
自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。
AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/)。
Firefishはglitch-soc系(https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537)。
Mastodon互換APIで引用機能を実装してる場合のAPI拡張は、ドキュメントがしっかりしてるところでもなぜか書いてないので調査・実験しまくって得た情報をメモ。これもややこしい。
まずは系統として小規模サーバー系(itabashi.0j0.jp, mstdn.y-zu.org, odakyu.appなど)、Pleroma系(Pleroma2.6〜/Akkoma)、Fedibird系(Fedibird、kmyblueフォーク7.0〜)。
小規模サーバー系の実装が同じものが使われていているか分からないけど、10数個はあった。日本語サーバーが多いけど、海外でも数個は見つかってる。
(続く)
Mastodon互換APIの拡張で、絵文字リアクションと引用機能についてWebページにまとめておきました。
https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension