運用・メンテナンスの記事は少ないかもしれないねえ。
私が以前かいたもののうち、これは少しだけ参考になるかな。
Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説
https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklist
またそういう記事書きたいねー。 [参照]
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) (メモ記録用にひとまず作成) |
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) (Officialの節。公式アプリの情報追加。) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== About == | == About == | ||
== Account == | |||
* CEO: [https://mastodon.social/@Gargron Eugen Rochko (@Gargron@mastodon.social) - Mastodon] | |||
* CTO: [https://oisaur.com/@renchap Renaud Chaput (@renchap@oisaur.com) - Oisaur] | |||
== Shop == | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/05/16/6865/ 公式: Mastodonの組織・インフラ・アプリの拡充 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/07/28/7647/ 公式: Mastodon公式グッズの販売予告 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/08/14/7795/ 公式: Mastodon公式グッズの販売開始 | GNU social JP Web] | |||
* [https://web.gnusocial.jp/post/2023/11/25/9416/ 公式: Mastodon公式グッズのブラックフライデー用新商品とセール | GNU social JP Web] | |||
Mastodon GgmHの事業の一環で、Mastodon公式グッズの販売が2023年から「[https://freshstore.co/collections/mastodon Mastodon – FRΞSH]」でなされている。 | |||
== Official == | |||
Mastodon GgmbHが運営する公式扱いなものがいくつか存在する。 | |||
* Androidアプリ: [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.joinmastodon.android&pli=1 Mastodon - Google Play のアプリ]/[https://github.com/mastodon/mastodon-android mastodon/mastodon-android: Official Android app for Mastodon] | |||
* iOSアプリ: [https://apps.apple.com/us/app/mastodon/id1571998974 Mastodon on the App Store]/[https://github.com/mastodon/mastodon-ios mastodon/mastodon-ios: Official iOS app for Mastodon] | |||
== Operation == | |||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//s3.fedibird.com/accounts/avatars/000/000/001/original/1678680516511_bde1301a48414a9880da10a682913e0826f3f6696c8edf0e75b898dd2ded5378.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://fedibird.com/@noellabo/111503219162997747">2023-12-01T04:15:00.998Z</a></div><div>のえる|<a href="https://fedibird.com/@noellabo">noellabo@fedibird.com</a></div></div></header><main><p>運用・メンテナンスの記事は少ないかもしれないねえ。</p><p>私が以前かいたもののうち、これは少しだけ参考になるかな。</p><p>Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説<br /><a href="https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklist" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">blog.noellabo.jp/entry/mastodo</span><span class="invisible">n-admin-checklist</span></a></p><p>またそういう記事書きたいねー。<span class="reference-link-inline"> <a href="https://fedibird.com/@noellabo/111503219162997747/references" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="status-link unhandled-link" data-status-id="111503219162997747">[参照]</a></span></p></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
「[https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklist Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説 - noellabo's tech blog]」でMastodonサーバー管理者向けのチェックリストを紹介していた。 | |||
== Server == | |||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//vcldn.s3.amazonaws.com/accounts/avatars/000/000/001/original/a7e31d443773ad35.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">2023-12-07T01:39:27.827Z</a></div><div>TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p>【ご意見緩募】<br />お一人様とか少人数の鯖をVPSで立ててる方に質問です。</p><p>時々「自分でマストドンの鯖立てするのにどのくらい費用かかるの?」と聞かれるんで、だいたい以下のように答えてるんですが、</p><p>----<br />VPS でやるなら最低が 2Core 4GB くらいで、メディアファイルをメンテ用スクリプトで適宜削除するかS3に飛ばすようにすればドライブは100GBあれば良くて、それでアクティブユーザ5人くらいまでならいけるんじゃね?月5000円以内でなんとかなるかと。<br />----</p><p>この回答で、妥当でしょうか?</p></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//mastodon.cardina1.red/media/accounts/avatars/000/000/001/original/9acb311c49372bc4.jpg" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.cardina1.red/@lo48576/111536618924588729">2023-12-07T01:49:00.926Z</a></div><div>らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ|<a href="https://mastodon.cardina1.red/@lo48576">lo48576@mastodon.cardina1.red</a></div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">replying to</a> | |||
TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://vocalodon.net/@tomoki" class="u-url mention">@<span>tomoki</span></a></span> 弊ぼっち鯖 (5年3ヶ月目) だと、VPS が1コアと 2GB ram で $10/mo (Vultr, Cloud Compute, Regular performance)、オブジェクトストレージが他用途も合わせて $7/mo くらい (Wasabi)、ドメインが $22/yr (namecheap, .red) です。<br />年間で $226、¥150/$ のレートだと ¥2825/月 ですね</p></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//don-files.kenmo.fm/accounts/avatars/109/300/736/833/730/619/original/a1bb132ab788c131.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://don.kenmo.fm/@monsuke/111536688083833084">2023-12-07T02:06:36.202Z</a></div><div>I 幅 pen|<a href="https://don.kenmo.fm/@monsuke">monsuke@don.kenmo.fm</a></div><div><a href="https://vocalodon.net/@tomoki/111536581362341788">replying to</a> | |||
TOMOKI++|<a href="https://vocalodon.net/@tomoki">tomoki@vocalodon.net</a></div></div></header><main><p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://vocalodon.net/@tomoki" class="u-url mention">@<span>tomoki</span></a></span> 最小構成でもRailsがメモリ食うのでトータル4GBは最低ラインですね。なので妥当な気はします。<br />AWS Lightsail だと20USDで運用できるので比較的安いんじゃないでしょうか。</p><p>うちはFly.ioでapp/sidekiq/stream/pgを分けてます。それぞれ2GB/2GB/256MB/1GBが最低ラインだと思っています。sidekiqはよくmemory bloatでメモリ食い尽くすので、メモリを盛れない場合は定期的な再起動は必須かも</p><p>ちなみに、S3よりもCloudflare R2がインターネット向けの転送量が無料なので安いです</p></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(29,155,240);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//gnusocial.jp/avatar/162605-48-20230823092755.webp" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/4789701">2023-12-07T03:16:58.000Z</a></div><div>Đa Minh 加藤孝幸🍉|<a href="https://gnusocial.jp/Tonbi_ko">Tonbi_ko@gnusocial.jp</a></div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/4789065">replying to</a> | |||
tomoki|<a href="https://gnusocial.jp/tomoki">tomoki@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><span style="white-space:pre-wrap;word-wrap:word-break">@tomoki ほぼ1人サーバですが、Erastic search入れてもメモリ2GB+ストレージ50GBでなんとかなっています。私の場合は月13ドルくらいですね。</span></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
普通に使うと3000円以内。工夫すれば2000円以内。Mastodonの自分用サーバーはそれくらい費用がかかる。 | |||
== API == | == API == | ||
=== Emoji === | |||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111463783917691240">2023-11-24T05:06:06.909Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。</p><p>自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。</p><p>AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(<a href="https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">docs.akkoma.dev/stable/develop</span><span class="invisible">ment/API/differences_in_mastoapi_responses/</span></a>)。</p><p>Firefishはglitch-soc系(<a href="https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">git.joinfirefish.org/firefish/</span><span class="invisible">firefish/-/issues/10537</span></a>)。</p></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/ | === Quote === | ||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111618305249007894">2023-12-21T12:02:55.312Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIで引用機能を実装してる場合のAPI拡張は、ドキュメントがしっかりしてるところでもなぜか書いてないので調査・実験しまくって得た情報をメモ。これもややこしい。</p><p>まずは系統として小規模サーバー系(itabashi.0j0.jp, mstdn.y-zu.org, odakyu.appなど)、Pleroma系(Pleroma2.6〜/Akkoma)、Fedibird系(Fedibird、kmyblueフォーク7.0〜)。</p><p>小規模サーバー系の実装が同じものが使われていているか分からないけど、10数個はあった。日本語サーバーが多いけど、海外でも数個は見つかってる。<br />(続く)</p></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//files.mastodon.social/accounts/avatars/000/499/471/original/45859ab4954ff83f.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mastodon.social/@antungame/111623591012190071">2023-12-22T10:27:09.654Z</a></div><div>Antun|<a href="https://mastodon.social/@antungame">antungame@mastodon.social</a></div></div></header><main><p>Mastodon互換APIの拡張で、絵文字リアクションと引用機能についてWebページにまとめておきました。<br /><a href="https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">antun.net/tips/api/mastodon.ht</span><span class="invisible">ml#extension</span></a></p></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
出典: [https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension Atsushi's Homepage 〜 Mastodon API を使ってみる]。 |
Mastodon GgmHの事業の一環で、Mastodon公式グッズの販売が2023年から「Mastodon – FRΞSH」でなされている。
Mastodon GgmbHが運営する公式扱いなものがいくつか存在する。
運用・メンテナンスの記事は少ないかもしれないねえ。
私が以前かいたもののうち、これは少しだけ参考になるかな。
Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説
https://blog.noellabo.jp/entry/mastodon-admin-checklistまたそういう記事書きたいねー。 [参照]
「Mastodonサーバ管理者向け チェックリストの解説 - noellabo's tech blog」でMastodonサーバー管理者向けのチェックリストを紹介していた。
【ご意見緩募】
お一人様とか少人数の鯖をVPSで立ててる方に質問です。時々「自分でマストドンの鯖立てするのにどのくらい費用かかるの?」と聞かれるんで、だいたい以下のように答えてるんですが、
----
VPS でやるなら最低が 2Core 4GB くらいで、メディアファイルをメンテ用スクリプトで適宜削除するかS3に飛ばすようにすればドライブは100GBあれば良くて、それでアクティブユーザ5人くらいまでならいけるんじゃね?月5000円以内でなんとかなるかと。
----この回答で、妥当でしょうか?
らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ|lo48576@mastodon.cardina1.redreplying to TOMOKI++|tomoki@vocalodon.net@tomoki 弊ぼっち鯖 (5年3ヶ月目) だと、VPS が1コアと 2GB ram で $10/mo (Vultr, Cloud Compute, Regular performance)、オブジェクトストレージが他用途も合わせて $7/mo くらい (Wasabi)、ドメインが $22/yr (namecheap, .red) です。
年間で $226、¥150/$ のレートだと ¥2825/月 ですね
@tomoki 最小構成でもRailsがメモリ食うのでトータル4GBは最低ラインですね。なので妥当な気はします。
AWS Lightsail だと20USDで運用できるので比較的安いんじゃないでしょうか。うちはFly.ioでapp/sidekiq/stream/pgを分けてます。それぞれ2GB/2GB/256MB/1GBが最低ラインだと思っています。sidekiqはよくmemory bloatでメモリ食い尽くすので、メモリを盛れない場合は定期的な再起動は必須かも
ちなみに、S3よりもCloudflare R2がインターネット向けの転送量が無料なので安いです
@tomoki ほぼ1人サーバですが、Erastic search入れてもメモリ2GB+ストレージ50GBでなんとかなっています。私の場合は月13ドルくらいですね。
普通に使うと3000円以内。工夫すれば2000円以内。Mastodonの自分用サーバーはそれくらい費用がかかる。
Mastodon互換APIで、絵文字リアクション対応のためのAPI拡張はサービス毎にバラバラの仕様なようでややこしい。
自分が把握してる限りだと、Fedibird系、Pleroma系、glitch-soc系がある。
AkkomaはPleroma系に追加情報が足されて、新規リアクションをするAPIだけFedibird系にも対応(https://docs.akkoma.dev/stable/development/API/differences_in_mastoapi_responses/)。
Firefishはglitch-soc系(https://git.joinfirefish.org/firefish/firefish/-/issues/10537)。
Mastodon互換APIで引用機能を実装してる場合のAPI拡張は、ドキュメントがしっかりしてるところでもなぜか書いてないので調査・実験しまくって得た情報をメモ。これもややこしい。
まずは系統として小規模サーバー系(itabashi.0j0.jp, mstdn.y-zu.org, odakyu.appなど)、Pleroma系(Pleroma2.6〜/Akkoma)、Fedibird系(Fedibird、kmyblueフォーク7.0〜)。
小規模サーバー系の実装が同じものが使われていているか分からないけど、10数個はあった。日本語サーバーが多いけど、海外でも数個は見つかってる。
(続く)
Mastodon互換APIの拡張で、絵文字リアクションと引用機能についてWebページにまとめておきました。
https://www.antun.net/tips/api/mastodon.html#extension