「Misskey」の版間の差分
提供:GNU social JP Wiki
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Gnusocialjp (トーク | 投稿記録) (Battery) |
||
16行目: | 16行目: | ||
Misskey v13の構築手順の記事。 | Misskey v13の構築手順の記事。 | ||
== Problem == | |||
=== Battery === | |||
MisskeyのPWAをスマートフォントから使うとバッテリーの消耗がえぐい。 | |||
<html> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(158,194,63);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//proxy.misskeyusercontent.com/avatar.webp?url=https%3A%2F%2Fs3.arkjp.net%2Fmisskey%2F2fcf6970-ffcc-4d69-8edf-de958cb4bcce.png&avatar=1" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://misskey.io/notes/9ny65v3yhlo20by7">2024-01-01T07:34:31.870Z</a></div><div>村上さん|<a href="https://misskey.io/@AureoleArk@misskey.io">AureoleArk@misskey.io</a></div></div></header><main><span style="white-space:pre-wrap;word-wrap:word-break">避難地域の方はMisskeyを見ないで避難してください。 | |||
また、Misskeyは非常にバッテリーの消費が激しいため、避難後も電源が確保できない場合はできる限り開かないでください。 | |||
Misskey以外にも情報を収集できるプラットフォームはいくらでもあります。</span></main></article></blockquote> | |||
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//s3.fedibird.com/accounts/avatars/110/275/759/679/864/745/original/45a815f4bb60c5d8.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://fedibird.com/@cuddlypup/111692307563156804">2024-01-03T13:42:41.012Z</a></div><div>あき :fedibird1: :puppu:|<a href="https://fedibird.com/@cuddlypup">cuddlypup@fedibird.com</a></div></div></header><main><p>misskeyと <a href="https://fedibird.com/tags/fedibird" class="mention hashtag" rel="tag">#<span>fedibird</span></a> 、スマホの通信データ量の比較でfedibirdのほうが多いのはわかる気がします :ablobcatnodfaster: <br />misskeyはデータセーバーの設定があるし、カスタム絵文字を選ぶ時の表示方法がfedibirdと違うからというのもありそうです。<br />ただしmisskeyはスマホのバッテリー消費は本当にえぐいです<br />私のアイヒョーンさん、5月にバッテリー交換したばかりなのにもう77%まで劣化してますよ :blobcat_frustration2:</p></main></article></blockquote> | |||
</html> | |||
スマートフォンでMisskeyを使うのはやめたほうがいいのかもしれない。 |
2024年1月10日 (水) 12:38時点における版
Account
Misskey関係者のアカウント
Server
https://nanasi-apps.xyz/r2-misskey https://nanasi-apps.xyz/debian-misskeyv13 https://nanasi-apps.xyz/Misskey-Gmail https://nanasi-apps.xyz/cloudflared-misskey このあたりで最安構築できる環境揃えられる
Misskey v13の構築手順の記事。
Problem
Battery
MisskeyのPWAをスマートフォントから使うとバッテリーの消耗がえぐい。
避難地域の方はMisskeyを見ないで避難してください。 また、Misskeyは非常にバッテリーの消費が激しいため、避難後も電源が確保できない場合はできる限り開かないでください。 Misskey以外にも情報を収集できるプラットフォームはいくらでもあります。
あき :fedibird1: :puppu:|cuddlypup@fedibird.commisskeyと #fedibird 、スマホの通信データ量の比較でfedibirdのほうが多いのはわかる気がします :ablobcatnodfaster:
misskeyはデータセーバーの設定があるし、カスタム絵文字を選ぶ時の表示方法がfedibirdと違うからというのもありそうです。
ただしmisskeyはスマホのバッテリー消費は本当にえぐいです
私のアイヒョーンさん、5月にバッテリー交換したばかりなのにもう77%まで劣化してますよ :blobcat_frustration2:
スマートフォンでMisskeyを使うのはやめたほうがいいのかもしれない。