「Suji Yan」の版間の差分

提供:GNU social JP Wiki
(New)
 
18行目: 18行目:
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//media.mstdn.jp/accounts/avatars/000/867/104/original/e46fa21e01403dd5.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111939362168247348">2024-02-16T04:51:55.157Z</a></div><div>Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111939344630667025">replying to</a>
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//media.mstdn.jp/accounts/avatars/000/867/104/original/e46fa21e01403dd5.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111939362168247348">2024-02-16T04:51:55.157Z</a></div><div>Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111939344630667025">replying to</a>
           Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div></div></header><main><p>By this rate we can keep funding Fediverse and open society communities and keep the spirits for next decades. <br />We may have commercial plans but also plan to be patient.</p></main></article></blockquote>
           Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div></div></header><main><p>By this rate we can keep funding Fediverse and open society communities and keep the spirits for next decades. <br />We may have commercial plans but also plan to be patient.</p></main></article></blockquote>
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(29,155,240);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//gnusocial.jp/avatar/1-48-20220724135646.webp" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/5404849">2024-02-16T15:13:28.000Z</a></div><div>ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|<a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp">gnusocialjp@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><span style="white-space:pre-wrap;word-wrap:word-break">Sujiyan。やっぱりビットコイン投資でうまくいった感じのようです。500 USDの1万倍で、500万USD。7.5億円。7.5億円の資産運用。たぶん、トレーダーでうまくいっているんだろうと予想しています。
@Sujiyan@mstdn.jp
https://gnusocial.jp/notice/5400659</span></main></article></blockquote>
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//media.mstdn.jp/accounts/avatars/000/867/104/original/e46fa21e01403dd5.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111944780462697660">2024-02-17T03:49:51.750Z</a></div><div>Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/5404849">replying to</a>
          ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|<a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp">gnusocialjp@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><p><span class="h-card"><a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp" class="u-url mention">@<span>gnusocialjp</span></a></span> <span class="h-card"><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan" class="u-url mention">@<span>Sujiyan</span></a></span> 200-300億円くらい</p></main></article></blockquote>
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(99,100,255);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//media.mstdn.jp/accounts/avatars/000/867/104/original/e46fa21e01403dd5.png" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan/111944816994312073">2024-02-17T03:59:09.155Z</a></div><div>Suji Yan|<a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan">Sujiyan@mstdn.jp</a></div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/5409499">replying to</a>
          ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|<a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp">gnusocialjp@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><p><span class="h-card"><a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp" class="u-url mention">@<span>gnusocialjp</span></a></span> <span class="h-card"><a href="https://mstdn.jp/@Sujiyan" class="u-url mention">@<span>Sujiyan</span></a></span> <a href="https://www.rootdata.com/Projects/detail/Mask%20Network?k=Mjk0" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">rootdata.com/Projects/detail/M</span><span class="invisible">ask%20Network?k=Mjk0</span></a></p></main></article></blockquote>
<blockquote xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="background:rgb(29,155,240);background-image:linear-gradient(hsla(0,0%,100%,0.5),hsla(0,0%,100%,0.5))"><article><header style="display:flex;line-height:1.5"><img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" referrerpolicy="no-referrer" alt="avatar" src="//gnusocial.jp/avatar/1-48-20220724135646.webp" style="height:4.5em" /><div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/5409538">2024-02-17T04:04:52.000Z</a></div><div>ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|<a href="https://gnusocial.jp/gnusocialjp">gnusocialjp@gnusocial.jp</a></div><div><a href="https://gnusocial.jp/notice/5409507">replying to</a>
          Sujiyan|<a href="https://gnusocial.jp/Sujiyan">Sujiyan@gnusocial.jp</a></div></div></header><main><span style="white-space:pre-wrap;word-wrap:word-break">202-11-03に200万USD (約3億円)、調達していてMaskの事業でファンド・資金を調達して、お金を用意できた、用意できるあてがあったということで理解しました。</span></main></article></blockquote>
</html>
</html>


2014-05-30に521.99 USDの価格のときに購入したビットコインが、その後9900 %上昇 (約100倍) になり、これがボランティアに近い資金源になっている模様。おそらく、当時に1億円分くらい買ったのだと思われる。
2014-05-30に521.99 USDの価格のときに購入したビットコインが、その後9900 %上昇 (約100倍) になり、これがボランティアに近い資金源になっている模様。おそらく、当時に1億円分くらい買ったのだと思われる。
2024-02-17 Sat時点の時価総額が200-300億円程度。Maskの事業で、資金調達もしており、それらが現資金になっている模様。

2024年2月17日 (土) 13:08時点における版

About

Suji Yanは実業家。Mask.ioの創業者でmstdn.jp mastodon.cloud pawoo.netの所有者。

サイファーパンクという考え方を指示しており、自由なインターネット実現のために、Web 3などの分散Webを推進している。その一環で、分散SNSに興味を持っており、Misskeyの支援や、Mastodonメガサーバーのボランティアに近い支援を行っている。

Account

X Twitterとmstdn.jpでのアカウントをメインで使っている模様。

Money

avatar
ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|gnusocialjp@gnusocial.jp
Sujiyan。やっぱりビットコイン投資でうまくいった感じのようです。500 USDの1万倍で、500万USD。7.5億円。7.5億円の資産運用。たぶん、トレーダーでうまくいっているんだろうと予想しています。 @Sujiyan@mstdn.jp https://gnusocial.jp/notice/5400659

2014-05-30に521.99 USDの価格のときに購入したビットコインが、その後9900 %上昇 (約100倍) になり、これがボランティアに近い資金源になっている模様。おそらく、当時に1億円分くらい買ったのだと思われる。

2024-02-17 Sat時点の時価総額が200-300億円程度。Maskの事業で、資金調達もしており、それらが現資金になっている模様。